Commit Graph

21 Commits

Author SHA1 Message Date
Oliver e3068f8925 last 2026-03-06 16:04:09 -03:00
Oliver a48789ec66 wotking 2026-02-15 17:18:32 -03:00
Oliver 38873facc0 import db 2025-11-24 16:30:29 -03:00
Oliver b3e7909c90 fix gitpath 2025-10-19 06:11:08 -03:00
Oliver 1808864021 fixes 2025-10-16 16:38:39 -03:00
Oliver 7953190b37 work 2025-10-11 05:43:29 -03:00
Oliver f228ecb6cb fixes 2025-10-10 17:08:49 -03:00
Oliver ca2520727d odoo fucking 17 2025-10-10 17:03:29 -03:00
Oliver 7e05162ed9 update 2025-10-10 14:38:52 -03:00
Oliver 09c46d4a8c add ODOO 18 2025-10-10 07:35:27 -03:00
Oliver 38907a46da fix 2025-10-03 08:49:35 -03:00
Oliver dde5ec0eab fixes backup slots 2025-09-30 16:22:45 -03:00
Oliver bb271b8d71 working 2025-09-26 16:27:40 -03:00
Oliver ac8f70d368 working 2025-09-25 14:55:30 -03:00
Oliver ac7a7793e7 new 2025-09-07 07:57:12 +02:00
Oliver 80a5062126 Bad Gateway Nginx 2025-09-05 08:06:32 +02:00
Oliver 40775c6842 first spin 2025-09-04 19:51:20 +02:00
Oliver 0ea18322be fixes 2025-09-02 08:54:21 +02:00
Oliver 86acea94b9 working traefik 2025-08-30 09:53:31 +02:00
Oliver 6de8bd9564 working 2025-08-16 21:06:27 +02:00
Oliver eb172a367f Fixes in plane 2025-08-11 05:16:34 -03:00